Насос сточно-массный СМ, 2СМ

Заказать насос сточно-массный см, 2см можно по телефонам:

Показать номера телефонов
Дмитрий: +38(067)-686-75-06;
Ирина: +38(067)-624-43-01;
Александр: +38(067)-623-61-70;
сочащийся шланг

Насос сточно-массный СМ, 2СМ — центробежный горизонтальный консольный одноступенчатый с рабочим колесом закрытого типа. Предназначен для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязнённых жидкостей или чистой воды с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м³, с кинематической вязкостью не более 1×10-6 м²/с, температурой до 363 К (90° С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5 мм и микротвёрдостью, не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса. Насос СМ применяется в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Насосы СМ могут изготавливаться для работы в умеренном или тропическом климате, с сальниковым или торцовым уплотнением вала. По заявке потребителя насосы могут комплектоваться рабочими колёсами открытого типа, что позволяет применять насосы для перекачивания сильно загрязнённых жидкостей способных забивать или заиливать колёса закрытого типа.

Насос сточно-массный СМ, 2СМ

Насосы 2СМ отличаются от насосов СМ новой геометрией проточной части, что позволило повысить КПД насосов типа 2СМ на 2…6% и соответственно, в ряде случаев, снизить мощность электродвигателей, входящих в состав насосных агрегатов. Показатели напора и подачи насосов типа 2СМ идентичны соответствующим показателям насосов типа СМ. Использование новых конструкторских разработок проточных частей насосов 2СМ позволило достичь КПД 73% и применить электродвигатели меньшей мощности по сравнению с аналогичными по характеристикам ранее выпускаемыми насосами СМ и СД.

Технические характеристики насосов СМ и 2СМ

Наименование Подача, м³/час Напор, м Мощность эл. дв, кВт Частота вращения вала,об/мин
2СМ 80-50-200/4 25 12,5 3 1500
2СМ 80-50-200/4а 22 10,5 2,2 1500
2СМ 80-50-200/4б 20 9 1,5 1500
2СМ 80-50-200/2 50 50 15 3000
2СМ 80-50-200/2а 45 43 11 3000
2СМ 80-50-200/2б 40 35 11 3000
2СМ 65-50-125/2 50 20 5,5 3000
2СМ 65-50-125/2а 47 17 4 3000
2СМ 65-50-125/2б 45 13 4 3000
2СМ 100-65-200/4 50 12,5 4 1500
2СМ 100-65-200/4а 43 10,5 3 1500
2СМ 100-65-200/4б 38 8 2,2 1500
2СМ 100-65-200/2 100 50 30 3000
2СМ 100-65-200/2а 86 42 22 3000
2СМ 100-65-200/2б 75 32 18,5 3000
2СМ 100-65-160/2 80 32 15 3000
2СМ 100-65-160/2а 70 27 11 3000
2СМ 100-65-160/2б 65 20 7,5 3000
2СМ 150-125-315/6 136 14 11 1000
2СМ 150-125-315/6а 120 10,5 7,5 1000
2СМ 150-125-315/6б 100 8,5 5,5 1000
2СМ 150-125-315/4 200 32 37 1500
2СМ 150-125-315/4а 175 26,5 30 1500
2СМ 150-125-315/4б 145 20,5 22 1500
2СМ 200-150-500/4 400 80 160 1500
2СМ 200-150-500/4а 380 64 110 1500
2СМ 200-150-500/4б 360 50 90 1500
2СМ 250-200-400/6 530 22 75 1000
2СМ 250-200-400/6а 500 18 55 1000
2СМ 250-200-400/6б 470 15 55 1000
2СМ 250-200-400/4 800 50 160 1500
2СМ 250-200-400/4а 760 42,5 132 1500
2СМ 250-200-400/4б 720 35 132 1500
2СМ 300-250-500/6 800 32 160 1000
2СМ 300-250-500/6а 700 27 132 1000
2СМ 300-250-500/6б 600 24 110 1000
СМ 80-50-200/2 50 50 15 3000
СМ 80-50-200/2а 45 42 11 3000
СМ 80-50-200/2б 25 32 11 3000
СМ 80-50-200/4 25 12,5 4,0 1500
СМ 80-50-200/4а 22 9,0 3,0 1500
СМ 80-50-200/4б 20 7,5 3,0 1500
СМ 100-65-200/2 100 50 37 3000
СМ 100-65-200/2а 100 32 22 3000
СМ 100-65-200/2б 80 32 18,5 3000
СМ 100-65-200/4 50 12,5 5,5 1500
СМ 100-65-200/4а 45 9,0 3,0 1500
СМ 100-65-200/4б 40 8,0 3,0 1500
СМ 100-65-250/2 100 80 45 3000
СМ 100-65-250/2а 90 70 37 3000
СМ 100-65-250/2б 80 60 30 3000
СМ 100-65-250/4 50 20 7,5 1500
СМ 100-65-250/4а 45 16 5,5 1500
СМ 100-65-250/4б 40 14 4,0 1500
СМ 125-80-315/4 80 32 22 1500
СМ 125-80-315/4а 72,5 26 18,5 1500
СМ 125-80-315/4б 65 20 15 1500
СМ 150-125-315/4 200 32 37 1500
СМ 150-125-315/4а 180 27,5 30 1500
СМ 150-125-315/4б 160 22,5 22 1500
СМ 150-125-315/6 100 15 11 1000
СМ 150-125-315/6а 100 12,5 11 1000
СМ 150-125-315/6б 92 10 7,5 1000
СМ 200-150-400/4 400 50 110 1500
СМ 200-150-400/4а 300 40 90 1500
СМ 200-150-400/4б 300 32 75 1500
СМ 200-150-400/6 250 22,5 30 1000
СМ 200-150-400/6а 220 17 22 1000
СМ 200-150-400/6б 200 14 18,5 1000
СМ 200-150-540/4 450 95 250 1500
СМ 250-200-400/4 800 50 250 1450
СМ 250-200-400/4а 760 43 200 1450
СМ 250-200-400/4б 720 35 160 1450
СМ 250-200-400/6 530 22 75 960
СМ 250-200-400/6а 510 18 55 960
СМ 250-200-400/6б 480 16 55 960

Если Вам необходимо купить насос двухстороннего входа или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.

Нашли дешевле
Написать письмо