Механизм перемещения тали усиленный
Отличительной особенностью данного типа тележек является:
- массивная конструкция корпуса, значительный вес;
- винтовой принцип регулировки ширины щек для установки на балки различного профиля;
- наличие защитных противоударных упоров для колесных роликов;
- возможность длительного использования при тяжелых условиях эксплуатации.
- соответствует: ДСТУ EN 13157:2014
Грузоподъемность, тн | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | |
Тестируемая нагрузка, kN | 8,0 | 14,7 | 29,40 | 44,10 | 61,30 | 122,60 | |
Длина тяговой цепи, м | по требованию заказчика | ||||||
Усилие на тяговую цепь для перемещения максимального груза, Н | 40 | 80 | 150 | 120 | 160 | 240 | |
Минимальный радиус траектории движения, м | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | — | |
Размеры, мм | B | 175 | 210 | 230 | 280 | 305 | 470 |
C | 100 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 | |
D | 25 | 22 | 21 | 20 | 31 | 43 | |
E | 60 | 63 | 71 | 94 | 103 | 134 | |
F | 300 | 285 | 300 | 310 | 360 | 450 | |
H | 175 | 240 | 255 | 310 | 360 | 450 | |
Размер балки, мм | К min | 60 | 75 | 90 | 100 | 125 | 100 |
K max | 130 | 165 | 160 | 136 | 170 | 180 | |
№ балки по ГОСТ: | 7,5-12,5 | 14-27 | 20-36 | 20-30 | 24-50 | 20-55 | |
Вес тележки с цепью 3м, кг | 6,7 | 8,7 | 13,5 | 18,7 | 30 | 73,5 | |
Доп. масса 1 м цепи, кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Упаковка, см | 40х30х22 | 40х30х22 | 40х30х23 | 47х38х28 | 48х40х32 | 53х52х40 |
*Внимание! Геометрические размеры, указанные в вышеприведенных таблицах в ряде случаев могут иметь незначительные отклонения в зависимости от конструкторской документации разных заводов-изготовителей. В случае необходимости, компания «ДЭТ ЮА» просит заблаговременно уточнять интересующие Вас размеры.