Адаптер XV
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Адаптер XV – гідравлічний фітинг для надійного з’єднання
Адаптер XV – це гідравлічний фітинг, призначений для герметичного з’єднання елементів гідравлічної системи та рукавів високого тиску (РВТ). Використовується під час монтажу, обслуговування та ремонту гідравлічних магістралей у системах із високим робочим тиском.
Фітинг XV виготовляється з міцної вуглецевої сталі та має антикорозійне покриття, що забезпечує довговічність, стійкість до механічних навантажень і впливу агресивних робочих середовищ. Точна обробка різьби гарантує щільне прилягання та надійне герметичне з’єднання без ризику витоків.
Переваги адаптера XV
✔ Надійне різьбове з’єднання
✔ Висока герметичність системи
✔ Стійкість до високого робочого тиску
✔ Міцна сталева конструкція
✔ Антикорозійний захист
✔ Довгий термін експлуатації
Адаптер XV забезпечує стабільну та безпечну роботу гідравлічної системи навіть при інтенсивній експлуатації.
Технічні характеристики
-
Тип: гідравлічний адаптер
-
Тип з’єднання: різьбове (залежить від модифікації)
-
Матеріал: вуглецева сталь
-
Покриття: оцинковане або інше антикорозійне
-
Робочий тиск: залежить від типорозміру
-
Призначення: з’єднання елементів гідравлічної системи
Може відповідати міжнародним стандартам, зокрема DIN та ISO.
Сфера застосування XV
-
гідросистеми спецтехніки
-
будівельна та дорожня техніка
-
сільськогосподарські машини
-
промислове обладнання
-
виготовлення та ремонт РВТ
Купити адаптер XV в Україні
У нашому каталозі представлені адаптери XV різних типорозмірів для професійних гідравлічних систем. Ми допоможемо підібрати оптимальний варіант відповідно до параметрів вашого обладнання та забезпечимо швидку доставку по Україні.
Замовляйте адаптер XV за вигідною ціною — обирайте надійні комплектуючі для гідравліки.
Таблиця характеристик
SW = розмір під ключ
| Назва | L1 | L2 | Ø d1 | Ø d2 | SW | Робочий тиск, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XV 04 LL | 20 | 12,0 | 4 | 4 | 9 | PN 100 |
| XV 05 LL | 20 | 9,0 | 5 | 5 | 11 | PN 100 |
| XV 06 LL | 20 | 9,0 | 6 | 6 | 11 | PN 100 |
| XV 06 LL 04 | 20 | 10,5 | 6 | 4 | 11 | PN 100 |
| XV 08 LL | 23 | 12,0 | 8 | 8 | 12 | PN 100 |
| XV 08 LL 04 | 22 | 12,5 | 8 | 4 | 12 | PN 100 |
| XV 08 LL 06 | 22 | 11,0 | 8 | 6 | 12 | PN 100 |
| XV 10 LL | 23 | 12,0 | 10 | 10 | 14 | PN 100 |
| XV 12 LL | 23 | 11,0 | 12 | 12 | 17 | PN 100 |
| XVV NW 03 HS | 30 | 16,0 | 6 | 6 | 14 | PN 630 |
| XVV NW 04 HL | 24 | 10,0 | 6 | 6 | 12 | PN 315 |
| XVV NW 04 HS | 32 | 18,0 | 8 | 8 | 17 | PN 630 |
| XVV NW 04 HS 03 | 32 | 18,0 | 8 | 6 | 17 | PN 630 |
| XVV NW 06 HL | 25 | 11,0 | 8 | 8 | 14 | PN 315 |
| XVV NW 06 HL 04 | 25 | 11,0 | 8 | 6 | 14 | PN 315 |
| XVV NW 06 HS | 32 | 17,0 | 10 | 10 | 19 | PN 630 |
| XVV NW 06 HS 03 | 32 | 17,5 | 10 | 6 | 19 | PN 630 |
| XVV NW 06 HS 04 | 32 | 17,5 | 10 | 8 | 19 | PN 630 |
| XVV NW 08 HL | 27 | 13,0 | 10 | 10 | 17 | PN 315 |
| XVV NW 08 HL 04 | 26 | 12,0 | 10 | 6 | 17 | PN 315 |
| XVV NW 08 HL 06 | 26 | 12,0 | 10 | 8 | 17 | PN 315 |
| XVV NW 08 HS | 34 | 19,0 | 12 | 12 | 22 | PN 630 |
| XVV NW 08 HS 03 | 34 | 19,5 | 12 | 6 | 22 | PN 630 |
| XVV NW 08 HS 04 | 34 | 19,5 | 12 | 8 | 22 | PN 630 |
| XVV NW 08 HS 06 | 34 | 19,0 | 12 | 10 | 22 | PN 630 |
| XVV NW 10 HL | 28 | 14,0 | 12 | 12 | 19 | PN 315 |
| XVV NW 10 HL 04 | 27 | 13,0 | 12 | 6 | 19 | PN 315 |
| XVV NW 10 HL 06 | 27 | 13,0 | 12 | 8 | 19 | PN 315 |
| XVV NW 10 HL 08 | 28 | 14,0 | 12 | 10 | 19 | PN 315 |
| XVV NW 10 HS | 38 | 22,0 | 14 | 14 | 24 | PN 630 |
| XVV NW 10 HS 03 | 36 | 21,0 | 14 | 6 | 24 | PN 630 |
| XVV NW 10 HS 04 | 36 | 21,0 | 14 | 8 | 24 | PN 630 |
| XVV NW 10 HS 06 | 36 | 20,5 | 14 | 10 | 24 | PN 630 |
| XVV NW 10 HS 08 | 36 | 20,5 | 14 | 12 | 24 | PN 630 |
| XVV NW 13 HL | 30 | 16,0 | 15 | 15 | 24 | PN 315 |
| XV NW 13 HL 04 | 28 | 14,0 | 15 | 6 | 24 | PN 315 |
| XV NW 13 HL 06 | 28 | 14,0 | 15 | 8 | 24 | PN 315 |
| XV NW 13 HL 08 | 29 | 15,0 | 15 | 10 | 24 | PN 315 |
| XV NW 13 HL 10 | 29 | 15,0 | 15 | 12 | 24 | PN 315 |
| XV NW 13 HS | 38 | 21,0 | 16 | 16 | 27 | PN 400 |
| XV NW 13 HS 03 | 36 | 20,5 | 16 | 6 | 27 | PN 400 |
| XV NW 13 HS 04 | 36 | 20,5 | 16 | 8 | 27 | PN 400 |
| XV NW 13 HS 06 | 36 | 20,0 | 16 | 10 | 27 | PN 400 |
| XV NW 13 HS 08 | 36 | 20,0 | 16 | 12 | 27 | PN 400 |
| XV NW 13 HS 10 | 38 | 21,5 | 16 | 14 | 27 | PN 400 |
| XV NW 13 HS 13 HL | 36 | 20,5 | 16 | 15 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL | 31 | 16,0 | 18 | 18 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 04 | 29 | 14,5 | 18 | 6 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 06 | 29 | 14,5 | 18 | 8 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 08 | 30 | 15,5 | 18 | 10 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 10 | 30 | 15,5 | 18 | 12 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 10 27 | 32 | 17,5 | 18 | 12 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 13 | 31 | 16,5 | 18 | 15 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 13 HS | 33 | 17,0 | 18 | 16 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HL 27 | 35 | 20,0 | 18 | 18 | 27 | PN 315 |
| XV NW 16 HS | 44 | 23,0 | 20 | 20 | 32 | PN 400 |
| XV NW 16 HS 06 | 40 | 22,0 | 20 | 10 | 32 | PN 400 |
| XV NW 16 HS 08 | 40 | 22,0 | 20 | 12 | 32 | PN 400 |
| XV NW 16 HS 10 | 42 | 23,5 | 20 | 14 | 32 | PN 400 |
| XV NW 16 HS 13 | 42 | 23,0 | 20 | 16 | 32 | PN 400 |
| XV NW 16 HS 13 HL | 40 | 22,5 | 20 | 15 | 32 | PN 315 |
| XV NW 16 HS 16 HL | 40 | 22,0 | 20 | 18 | 32 | PN 315 |
| XV NW 20 HL | 35 | 20,0 | 22 | 22 | 32 | PN 160 |
| XV NW 20 HL 06 | 31 | 16,5 | 22 | 8 | 32 | PN 160 |
| XV NW 20 HL 08 | 32 | 17,5 | 22 | 10 | 32 | PN 160 |
| XV NW 20 HL 10 | 32 | 17,5 | 22 | 12 | 32 | PN 160 |
| XV NW 20 HL 13 | 33 | 18,5 | 22 | 15 | 32 | PN 160 |
| XV NW 20 HL 16 | 33 | 18,0 | 22 | 18 | 32 | PN 160 |
| XV NW 20 HL 16 27 | 35 | 20,0 | 22 | 18 | 32 | PN 160 |
| XV NW 20 HS | 50 | 26,0 | 25 | 25 | 41 | PN 400 |
| XV NW 20 HS 13 | 46 | 25,5 | 25 | 16 | 41 | PN 400 |
| XV NW 20 HS 16 | 48 | 25,5 | 25 | 20 | 41 | PN 400 |
| XV NW 20 HS 20 HL | 46 | 26,5 | 25 | 22 | 41 | PN 150 |
| XV NW 25 HL | 36 | 21,0 | 28 | 28 | 41 | PN 160 |
| XV NW 25 HL 06 | 33 | 18,5 | 28 | 8 | 41 | PN 160 |
| XV NW 25 HL 08 | 34 | 19,5 | 28 | 10 | 41 | PN 160 |
| XV NW 25 HL 10 | 34 | 19,5 | 28 | 12 | 41 | PN 160 |
| XV NW 25 HL 13 | 35 | 20,5 | 28 | 15 | 41 | PN 160 |
| XV NW 25 HL 16 | 35 | 20,0 | 28 | 18 | 41 | PN 160 |
| XV NW 25 HL 20 | 37 | 22,0 | 28 | 22 | 41 | PN 160 |
| XV NW 25 HS | 54 | 27,0 | 30 | 30 | 46 | PN 400 |
| XV NW 25 HS 13 | 48 | 26,0 | 30 | 16 | 46 | PN 400 |
| XV NW 25 HS 16 | 50 | 26,0 | 30 | 20 | 46 | PN 400 |
| XV NW 25 HS 20 | 52 | 26,5 | 30 | 25 | 46 | PN 400 |
| XV NW 32 HL | 41 | 20,0 | 35 | 35 | 46 | PN 160 |
| XV NW 32 HL 20 | 39 | 21,0 | 35 | 22 | 46 | PN 160 |
| XV NW 32 HL 25 | 39 | 21,0 | 35 | 28 | 46 | PN 160 |
| XV NW 32 HS | 61 | 29,0 | 38 | 38 | 55 | PN 315 |
| XV NW 32 HS 13 | 53 | 28,5 | 38 | 16 | 55 | PN 315 |
| XV NW 32 HS 20 | 57 | 29,0 | 38 | 25 | 55 | PN 315 |
| XV NW 32 HS 25 | 59 | 29,5 | 38 | 30 | 55 | PN 315 |
| XV NW 40 HL | 43 | 21,0 | 42 | 42 | 55 | PN 160 |
| XV NW 40 HL 25 | 41 | 22,5 | 42 | 28 | 55 | PN 160 |
| XV NW 40 HL 32 | 43 | 21,5 | 42 | 35 | 55 | PN 160 |






