Адаптер XVR
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Адаптер XVR – гідравлічний фітинг для надійного з’єднання
Адаптер XVR – це гідравлічний фітинг, призначений для герметичного з’єднання елементів гідравлічної системи та рукавів високого тиску (РВТ). Використовується для монтажу, підключення та ремонту гідравлічних магістралей у системах із високим робочим тиском.
Фітинг XVR виготовляється з міцної вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям, що забезпечує довговічність, стійкість до механічних навантажень та впливу агресивного середовища. Завдяки точній обробці різьби забезпечується щільне та герметичне з’єднання, яке запобігає витокам робочої рідини.
Переваги адаптера XVR
✔ Надійне різьбове з’єднання
✔ Висока герметичність гідравлічної системи
✔ Стійкість до високого робочого тиску
✔ Міцна сталева конструкція
✔ Антикорозійний захист
✔ Тривалий термін експлуатації
Адаптер XVR забезпечує стабільну роботу гідравлічної системи навіть при інтенсивних навантаженнях.
Технічні характеристики
-
Тип: гідравлічний адаптер
-
Тип з’єднання: різьбове (залежить від модифікації)
-
Матеріал: вуглецева сталь
-
Покриття: оцинковане або інше антикорозійне
-
Робочий тиск: залежить від типорозміру
-
Призначення: з’єднання компонентів гідросистем
Може відповідати міжнародним стандартам, зокрема DIN та ISO.
Сфера застосування XVR
-
гідросистеми спецтехніки
-
будівельна та дорожня техніка
-
сільськогосподарські машини
-
промислове обладнання
-
виготовлення та ремонт РВТ
Купити адаптер XVR в Україні
У нашому каталозі представлені адаптери XVR різних типорозмірів для професійних гідравлічних систем. Ми допоможемо підібрати відповідний фітинг та забезпечимо швидку доставку по Україні.
Замовляйте адаптер XVR за вигідною ціною — обирайте надійність та якість для вашої гідравліки.
Таблиця характеристик
Серія: LL = дуже легка; L = легка; S = важка
Ø d2 = зовнішній діаметр труби
PN = Номінальний тиск (бар)
SW = розмір під ключ
| Назва | Зовнішній Ø труби | G1 | G2 | i | L1 | L2 | Ø d2 | Ø d3 | SW | Робочий тиск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR NW 03 HS | 6 | G 1/4″-19 | M 14 x 1,5 | 12 | 32,0 | 13,0 | 6 | 18 | 19 | PN 400 |
| XVR NW 03 HS 1/2 | 6 | G 1/2″-14 | M 14 x 1,5 | 14 | 35,0 | 14,0 | 6 | 26 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 03 HS 1/8 | 6 | G 1/8″-28 | M 14 x 1,5 | 8 | 27,5 | 12,5 | 6 | 14 | 14 | PN 400 |
| XVR NW 03 HS 3/8 | 6 | G 3/8″-19 | M 14 x 1,5 | 12 | 32,5 | 13,5 | 6 | 22 | 22 | PN 400 |
| XVR NW 04 HL | 6 | G 1/8″-28 | M 12 x 1,5 | 8 | 23,5 | 8,5 | 6 | 14 | 14 | PN 315 |
| XVR NW 04 HL 1/2 | 6 | G 1/2″-14 | M 12 x 1,5 | 14 | 33,0 | 12,0 | 6 | 26 | 27 | PN 315 |
| XVR NW 04 HL 1/4 | 6 | G 1/4″-19 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 6 | 18 | 19 | PN 315 |
| XVR NW 04 HL 3/8 | 6 | G 3/8″-19 | M 12 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,5 | 6 | 22 | 22 | PN 315 |
| XVR NW 04 HS | 8 | G 1/4″-19 | M 16 x 1,5 | 12 | 34,0 | 15,0 | 8 | 18 | 19 | PN 400 |
| XVR NW 04 HS 1/2 | 8 | G 1/2″-14 | M 16 x 1,5 | 14 | 37,0 | 16,0 | 8 | 26 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 04 HS 3/8 | 8 | G 3/8″-19 | M 16 x 1,5 | 12 | 34,5 | 15,5 | 8 | 22 | 22 | PN 400 |
| XVR NW 06 HL | 8 | G 1/4″-19 | M 14 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 8 | 18 | 19 | PN 315 |
| XVR NW 06 HL 1/2 | 8 | G 1/2″-14 | M 14 x 1,5 | 14 | 33,0 | 12,0 | 8 | 26 | 27 | PN 315 |
| XVR NW 06 HL 1/8 | 8 | G 1/8″-28 | M 14 x 1,5 | 8 | 24,0 | 9,0 | 8 | 14 | 14 | PN 315 |
| XVR NW 06 HL 3/8 | 8 | G 3/8″-19 | M 14 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,5 | 8 | 22 | 22 | PN 315 |
| XVR NW 06 HS | 10 | G 3/8″-19 | M 18 x 1,5 | 12 | 34,5 | 15,0 | 10 | 22 | 22 | PN 400 |
| XVR NW 06 HS 1/2 | 10 | G 1/2″-14 | M 18 x 1,5 | 14 | 39,0 | 17,5 | 10 | 26 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 06 HS 1/4 | 10 | G 1/4″-19 | M 18 x 1,5 | 12 | 34,0 | 14,5 | 10 | 18 | 19 | PN 400 |
| XVR NW 08 HL | 10 | G 1/4″-19 | M 16 x 1,5 | 12 | 30,0 | 11,0 | 10 | 18 | 19 | PN 315 |
| XVR NW 08 HL 1/2 | 10 | G 1/2″-14 | M 16 x 1,5 | 14 | 34,0 | 13,0 | 10 | 26 | 27 | PN 315 |
| XVR NW 08 HL 1/8 | 10 | G 1/8″-28 | M 16 x 1,5 | 8 | 25,5 | 10,5 | 10 | 14 | 17 | PN 315 |
| XVR NW 08 HL 3/8 | 10 | G 3/8″-19 | M 16 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 10 | 22 | 22 | PN 315 |
| XVR NW 08 HS | 12 | G 3/8”-19 | M 20 x 1,5 | 12 | 36,5 | 17,0 | 12 | 22 | 22 | PN 400 |
| XVR NW 08 HS 1/2 | 12 | G 1/2”-14 | M 20 x 1,5 | 14 | 39,0 | 17,5 | 12 | 26 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 08 HS 1/4 | 12 | G 1/4”-19 | M 20 x 1,5 | 12 | 36,0 | 16,5 | 12 | 18 | 22 | PN 400 |
| XVR NW 08 HS 3/4 | 12 | G 3/4”-14 | M 20 x 1,5 | 16 | 41,0 | 17,5 | 12 | 32 | 32 | PN 400 |
| XVR NW 10 HL | 12 | G 3/8”-19 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 12 | 22 | 22 | PN 315 |
| XVR NW 10 HL1/2 | 12 | G 1/2”-14 | M 18 x 1,5 | 14 | 34,0 | 13,0 | 12 | 26 | 27 | PN 315 |
| XVR NW 10 HL 1/4 | 12 | G 1/4”-19 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,0 | 12,0 | 12 | 18 | 19 | PN 315 |
| XVRNW10HL1/8 | 12 | G 1/8”-28 | M 18 x 1,5 | 8 | 26,5 | 11,5 | 12 | 14 | 19 | PN 315 |
| XVR NW 10 HL 3/4 | 12 | G 3/4”-14 | M 18 x 1,5 | 16 | 37,0 | 14,0 | 12 | 32 | 32 | PN 315 |
| XVR NW 10 HS | 14 | G 1/2”-14 | M 22 x 1,5 | 14 | 41,0 | 19,0 | 14 | 27 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 10 HS 3/4 | 14 | G 3/4”-14 | M 22 x 1,5 | 16 | 43,0 | 19,0 | 14 | 32 | 32 | PN 400 |
| XVR NW 10 HS 3/8 | 14 | G 3/8”-19 | M 22 x 1,5 | 12 | 38,5 | 18,5 | 14 | 22 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 13 HL | 15 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 35,0 | 14,0 | 15 | 26 | 27 | PN 250 |
| XVR NW 13 HL 1 | 15 | G 1″ -11 | M 22 x 1,5 | 18 | 42,5 | 17,5 | 15 | 39 | 41 | PN 250 |
| XVR NW 13 HL 1/4 | 15 | G 1/4″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 32,0 | 13,0 | 15 | 18 | 24 | PN 315 |
| XVR NW 13 HL 3/4 | 15 | G 3/4″ -14 | M 22 x 1,5 | 16 | 38,0 | 15,0 | 15 | 32 | 32 | PN 250 |
| XVR NW 13 HL 3/8 | 15 | G 3/8″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 33,0 | 14,0 | 15 | 22 | 24 | PN 250 |
| XVR NW 13 HS | 16 | G 1/2″ -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 41,0 | 18,5 | 16 | 26 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 13 HS 1/4 | 16 | G 1/4″ -19 | M 24 x 1,5 | 12 | 38,0 | 18,5 | 16 | 22 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 13 HS 3/4 | 16 | G 3/4″ -14 | M 24 x 1,5 | 16 | 45,0 | 20,5 | 16 | 32 | 32 | PN 400 |
| XVR NW 13 HS 3/8 | 16 | G 3/8″ -19 | M 24 x 1,5 | 12 | 39,0 | 18,5 | 16 | 22 | 27 | PN 400 |
| XVR NW 16 HL | 18 | G 1/2″ -14 | M 26 x 1,5 | 14 | 36,0 | 14,5 | 18 | 26 | 27 | PN 250 |
| XVR NW 16 HL 1 | 18 | G 1″ -11 | M 26 x 1,5 | 18 | 40,5 | 15,0 | 18 | 39 | 41 | PN 250 |
| XVR NW 16 HL 3/4 | 18 | G 3/4″ -14 | M 26 x 1,5 | 16 | 38,0 | 14,5 | 18 | 32 | 32 | PN 250 |
| XVR NW 16 HL 3/8 | 18 | G 3/8″ -19 | M 26 x 1,5 | 12 | 33,5 | 14,0 | 18 | 22 | 27 | PN 250 |
| XVR NW 16 HS | 20 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 18 | 47,0 | 20,5 | 20 | 39 | 32 | PN 400 |
| XVR NW 16 HS 1 | 20 | G 1″ -11 | M 30 x 2 | 18 | 50,0 | 21,5 | 20 | 39 | 41 | PN 250 |
| XVR NW 16 HS 1/2 | 20 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 45,0 | 20,5 | 20 | 26 | 32 | PN 400 |
| XVR NW 20 HL | 22 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 16 | 40,0 | 16,5 | 22 | 32 | 32 | PN 160 |
| XVR NW 20 HL 1 | 22 | G 1″ -11 | M 30 x 2 | 18 | 43,0 | 17,5 | 22 | 39 | 41 | PN 160 |
| XVR NW 20 HL 1/2 | 22 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 38,0 | 16,5 | 22 | 26 | 32 | PN 160 |
| XVR NW 20 HS | 25 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 53,0 | 23,0 | 25 | 39 | 41 | PN 250 |
| XVR NW 20 HS 1/2 | 25 | G 1/2″ -14 | M 36 x 2 | 14 | 49,0 | 23,0 | 25 | 26 | 41 | PN 250 |
| XVR NW 20 HS 11/4 | 25 | G 1 1/4″ -11 | M 36 x 2 | 20 | 56,0 | 24,0 | 25 | 49 | 50 | PN 160 |
| XVR NW 20 HS 3/4 | 25 | G 3/4″ -14 | M 36 x 2 | 16 | 51,0 | 23,5 | 25 | 32 | 41 | PN 250 |
| XVR NW 25 HL | 28 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 43,0 | 17,5 | 28 | 39 | 41 | PN 160 |
| XVR NW 25 HL 1/2 | 28 | G 1/2″-14 | M 36 x 2 | 14 | 40,0 | 18,5 | 28 | 26 | 41 | PN 160 |
| XVR NW 25 HL 11/4 | 28 | G 1 1/4″-11 | M 36 x 2 | 20 | 46,0 | 18,3 | 28 | 49 | 50 | PN 160 |
| XVR NW 25 HL 3/4 | 28 | G 3/4″-14 | M 36 x 2 | 16 | 41,0 | 17,5 | 28 | 32 | 41 | PN 160 |
| XVR NW 25 HS | 30 | G 1 1/4″-11 | M 42 x 2 | 20 | 57,0 | 23,5 | 30 | 49 | 50 | PN 160 |
| XVR NW 25 HS 1 | 30 | G 1″-11 | M 42 x 2 | 18 | 55,0 | 23,5 | 30 | 39 | 46 | PN 160 |
| XVR NW 25 HS 11/2 | 30 | G 1 1/2″-11 | M 42 x 2 | 22 | 50,0 | 23,5 | 30 | 55 | 55 | PN 160 |
| XVR NW 25 HS 3/4 | 30 | G 3/4″-14 | M 42 x 2 | 16 | 53,0 | 23,5 | 30 | 32 | 46 | PN 160 |
| XVR NW 32 HL | 35 | G 1 1/4″-11 | M 45 x 2 | 20 | 48,0 | 17,5 | 35 | 49 | 50 | PN 160 |
| XVR NW 32 HL 1 | 35 | G 1″-11 | M 45 x 2 | 18 | 47,0 | 18,5 | 35 | 39 | 50 | PN 160 |
| XVR NW 32 HL 11/2 | 35 | G 1 1/2″-11 | M 45 x 2 | 22 | 51,0 | 18,5 | 35 | 55 | 55 | PN 160 |
| XVR NW 32 HL 3/4 | 35 | G 3/4″-14 | M 45 x 2 | 16 | 45,0 | 18,5 | 35 | 32 | 46 | PN 160 |
| XVR NW 32 HS | 38 | G 1 1/2″-11 | M 52 x 2 | 22 | 64,0 | 26,0 | 38 | 55 | 55 | PN 160 |
| XVR NW 32 HS | 38 | G 1″-11 | M 52 x 2 | 18 | 60,0 | 26,0 | 38 | 39 | 55 | PN 160 |
| XVR NW 32 HS 1 | 38 | G 1″-11 | M 52 x 2 | 18 | 60,0 | 26,0 | 38 | 39 | 55 | PN 160 |
| XVR NW 32 HS 11/4 | 38 | G 1 1/4″-11 | M 52 x 2 | 20 | 62,0 | 26,0 | 38 | 49 | 55 | PN 160 |
| XVR NW 40 HL | 42 | G 1 1/2″-11 | M 52 x 2 | 22 | 52,0 | 19,0 | 42 | 55 | 55 | PN 160 |
| XVR NW 40 HL 11/4 | 42 | G 1 1/4″-11 | M 52 x 2 | 20 | 50,0 | 19,0 | 42 | 49 | 55 | PN 160 |






