Адаптер XVRK
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Адаптер XVRK – гідравлічний різьбовий фітинг для високого тиску
Адаптер XVRK – це надійний гідравлічний фітинг, призначений для герметичного з’єднання компонентів гідросистеми та рукавів високого тиску (РВТ). Використовується під час монтажу, обслуговування та ремонту гідравлічних магістралей у промисловому й спеціалізованому обладнанні.
Фітинг XVRK виготовляється з міцної вуглецевої сталі та має антикорозійне покриття, що забезпечує стійкість до механічних навантажень, вологи та агресивних середовищ. Точна обробка різьби гарантує щільне прилягання та мінімізує ризик витоків робочої рідини навіть при високому тиску.
Переваги адаптера XVRK
✔ Надійне різьбове з’єднання
✔ Висока герметичність системи
✔ Стійкість до високого робочого тиску
✔ Міцна сталева конструкція
✔ Антикорозійний захист
✔ Довгий термін експлуатації
Адаптер XVRK підходить для гідросистем із підвищеними вимогами до безпеки та надійності з’єднань.
Технічні характеристики
-
Тип: гідравлічний адаптер
-
Тип з’єднання: різьбове (залежить від модифікації)
-
Матеріал: вуглецева сталь
-
Покриття: оцинковане або інше антикорозійне
-
Робочий тиск: залежить від типорозміру
-
Призначення: з’єднання елементів гідравлічної системи
Може відповідати міжнародним стандартам, зокрема DIN та ISO.
Сфера застосування XVRK
-
будівельна та дорожня спецтехніка
-
сільськогосподарські машини
-
промислове обладнання
-
гідравлічні станції та агрегати
-
виготовлення та ремонт РВТ
Купити адаптер XVRK в Україні
У нашому каталозі представлені адаптери XVRK різних типорозмірів. Ми допоможемо підібрати оптимальний варіант відповідно до параметрів вашої гідросистеми та забезпечимо швидку доставку по Україні.
Обирайте якісні гідравлічні комплектуючі — замовляйте адаптер XVRK вже сьогодні.
Таблиця характеристик
Серія: LL = дуже легка; L = легка; S = важка
Ø d2 = зовнішній діаметр труби
PN = Номінальний тиск (бар)
SW = розмір під ключ
| Назва | Зовнішній Ø труби | G | i | L2 | L7 | Ø d2 | SW | Робочий тиск, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR 04 LL | 4 | R 1/8″ K | 8,0 | 16,0 | 20,0 | 4 | 11 | PN 100 |
| XVR 05 LL | 5 | R 1/8″ K | 8,0 | 14,5 | 20,0 | 5 | 11 | PN 100 |
| XVR 06 LL | 6 | R 1/8″ K | 8,0 | 14,5 | 20,0 | 6 | 11 | PN 100 |
| XVR 06 LL 1/4 | 6 | R 1/4″ K | 12,0 | 14,5 | 20,0 | 6 | 12 | PN 100 |
| XVR 08 LL | 8 | R 1/8″ K | 8,0 | 16,5 | 22,0 | 8 | 12 | PN 100 |
| XVR 08 LL 1/4 | 8 | R 1/4″ K | 12,0 | 20,5 | 26,0 | 8 | 14 | PN 100 |
| XVR 10 LL | 10 | R 1/4″ K | 12,0 | 20,5 | 26,0 | 10 | 14 | PN 100 |
| XVR 12 LL | 12 | R 1/4″ K | 12,0 | 20,0 | 26,0 | 12 | 17 | PN 100 |
| XVR 12 LL 3/8 | 12 | R 3/8″ K | 12,0 | 20,0 | 26,0 | 12 | 17 | PN 100 |
| XVR KN W03 HS | 6 | R 1/4″ K | 14,0 | 27,0 | 34,0 | 6 | 17 | PN 400 |
| XVR KN W04 HL | 6 | R 1/8″ K | 10,5 | 17,5 | 24,5 | 6 | 12 | PN 315 |
| XVR KN W04 HL 1/4 | 6 | R 1/4″ K | 14,0 | 22,0 | 29,0 | 6 | 17 | PN 315 |
| XVR KN W04 HS | 8 | R 1/4″ K | 14,0 | 27,0 | 34,0 | 8 | 17 | PN 400 |
| XVR KN W06 HL | 8 | R 1/4″ K | 14,0 | 22,0 | 29,0 | 8 | 17 | PN 315 |
| XVR KN W06 HL 1/2 | 8 | R 1/2″ K | 18,5 | 27,5 | 34,5 | 8 | 22 | PN 315 |
| XVR KN W06 HL 1/8 | 8 | R 1/8″ K | 10,5 | 18,5 | 25,5 | 8 | 14 | PN 315 |
| XVR KN W06 HL 3/8 | 8 | R 3/8″ K | 14,5 | 22,5 | 30,5 | 8 | 19 | PN 315 |
| XVR KN W06 HS | 10 | R 3/8″ K | 14,5 | 27,0 | 34,5 | 10 | 19 | PN 400 |
| XVR KN W06 HS 1/4 | 10 | R 1/4″ K | 14,0 | 26,5 | 34,0 | 10 | 19 | PN 400 |
| XVR KN W08 HL | 10 | R 1/4″ K | 14,0 | 23,0 | 30,0 | 10 | 17 | PN 315 |
| XVR KN W08 HL 1/2 | 10 | R 1/2″ K | 18,5 | 28,5 | 35,5 | 10 | 22 | PN 315 |
| XVR KN W08 HL 1/8 | 10 | R 1/8″ K | 10,5 | 19,5 | 26,5 | 10 | 17 | PN 315 |
| XVR KN W08 HL 3/8 | 10 | R 3/8″ K | 14,5 | 24,5 | 31,5 | 10 | 19 | PN 315 |
| XVR KN W08 HS | 12 | R 3/8″ K | 14,5 | 29,0 | 36,5 | 12 | 22 | PN 400 |
| XVR KN W08 HS 1/2 | 12 | R 1/2″ K | 18,5 | 33,0 | 40,5 | 12 | 22 | PN 400 |
| XVR KN W08 HS 1/4 | 12 | R 1/4″ K | 14,0 | 28,5 | 36,0 | 12 | 22 | PN 400 |
| XVR KN W10 HL | 12 | R 3/8″ K | 14,5 | 24,5 | 31,5 | 12 | 19 | PN 315 |
| XVR KN W10 HL 1/2 | 12 | R 1/2″ K | 18,5 | 28,5 | 35,5 | 12 | 24 | PN 315 |
| XVR KN W10 HL 1/4 | 12 | R 1/4″ K | 14,0 | 24,0 | 31,0 | 12 | 19 | PN 315 |
| XVR KN W10 HS | 14 | R 1/2″ K | 18,5 | 34,5 | 42,5 | 14 | 24 | PN 400 |
| XVR KN W10 HS 3/8 | 14 | R 3/8″ K | 14,5 | 30,5 | 38,5 | 14 | 24 | PN 400 |
| XVR KN W13 HL | 15 | R 1/2″ K | 18,5 | 29,5 | 36,5 | 15 | 24 | PN 315 |
| XVR KN W13 HL 3/8 | 15 | R 3/8″ K | 14,5 | 25,5 | 33,0 | 15 | 24 | PN 315 |
| XVR KN W13 HS | 16 | R 1/2″ K | 18,5 | 31,5 | 42,5 | 16 | 27 | PN 400 |
| XVR KN W13 HS 3/8 | 16 | R 3/8″ K | 14,5 | 30,0 | 38,5 | 16 | 27 | PN 400 |
| XVR KN W16 HL | 18 | R 1/2″ K | 18,5 | 30,0 | 37,5 | 18 | 27 | PN 315 |
| XVRKNW16HL3/4 | 18 | R 3/4″ K | 20,0 | 31,5 | 39,0 | 18 | 32 | PN 160 |
| XVR KN W16 HL 3/8 | 18 | R 3/8″ K | 14,5 | 26,0 | 33,5 | 18 | 27 | PN 315 |
| XVR KN W16 HS | 20 | R 3/4″ K | 20,0 | 37,5 | 48,0 | 20 | 32 | PN 400 |
| XVR KN W20 HL | 22 | R 3/4″ K | 20,0 | 33,5 | 41,0 | 22 | 32 | PN 160 |
| XVR KN W20 HL 1/2 | 22 | R 1/2″ K | 18,5 | 32,0 | 39,5 | 22 | 32 | PN 160 |
| XVR KN W20 HS | 25 | R 1″ K | 24,0 | 43,0 | 55,0 | 25 | 41 | PN 400 |
| XVR KN W25 HL | 28 | R 1″ K | 24,0 | 38,5 | 46,0 | 28 | 41 | PN 160 |
| XVR KN W25 HS | 30 | R 1.1/4″ K | 26,0 | 45,5 | 59,0 | 30 | 46 | PN 400 |
| XVR KN W25 HS 1 | 30 | R 1″ K | 24,0 | 43,5 | 57,0 | 30 | 46 | PN 400 |
| XVR KN W32 HL | 35 | R 1.1/4″ K | 26,0 | 42,5 | 53,0 | 35 | 46 | PN 160 |
| XVR KN W32 HL 1 | 35 | R 1″ K | 24,0 | 40,5 | 51,0 | 35 | 46 | PN 160 |
| XVR KN W32 HS | 38 | R 1.1/2″ K | 27,0 | 49 | 65,0 | 38 | 55 | PN 135 |
| XVR KN W40 HL | 42 | R 1.1/2″ K | 27,0 | 43 | 54,0 | 42 | 55 | PN 160 |






