Маслонасос шестеренний Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Маслонасос шестерної Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ об’ємний шестеренний з внутрішніми опорами на лапах (НМШФ – фланцевий), в нього подача робочої рідини забезпечується шестернями, встановленими на веденому та ведучому, з’єднаним муфтою з електродвигуном, валах. Насоси мають запобіжні клапани, що запобігають підвищенню тиску в трубопроводі вище допустимого.
Шестеренні насоси Ш, НМШ, НМШФ і НМШГ випускаються різними за матеріалом основних деталей гідравлічної частини: без індексу – з чавуну СЧ20, з індексом Б – з бронзи. Агрегати комплектуються різними за потужністю та виконанням (вибухозахищеними) двигунами залежно від типу, в’язкості рідини, що перекачується, та умов експлуатації (варіант двигуна позначений останніми цифрами після тире в умовному позначенні насосного агрегату).
Шестеренні насоси Ш, НМШ, НМШФ і НМШГ призначені для перекачування нафтопродуктів без механічних домішок: олії, мазуту, нафти температурою до 70° С і дизельного палива температурою до 40° С, в’язкістю до 2250 сСТ, а також легкозастигаючих змазуючих рідин, типу. Застосовуються у системах подачі палива та нафтопродуктів, а також для подачі мазуту у котельних установках.
Умовні позначення:
- Ш – шестеренний насос;
- НМШ – насос масляний шестеренний на лапах;
- НМШФ – насос масляний шестеренний фланцевий;
- НМШГ – насос масляний шестеренний з обігрівом (охолодженням) корпусу.
| Індекс групи | Середи, що перекачуються | Матеріали виконання гідравлічної частини | ||
| провідний ротор | ведений ротор | крім роторів | ||
| Б | Нафтопродукти: олія, нафта, мазут – без механічних домішок, температурою до 343К (+70 ° С) | Сталь 18ХГТ | Сталь 18ХГТ | Бронза Бр. 03Ц7С5Н1 |
| Без індексу | Дизельне паливо (ДП) – без механічних домішок, температурою до 313К (+40° С); легкозастигаючі рідини типу парафіну, що мають змащувальну здатність. | Сталь 18ХГТ | Сталь 18ХГТ | Чавун СЧ20 |
Технічні характеристики насосів двостороннього входу Д, 1Д та 2Д
| Марка агрегату | Подача, м³/год | Тиск насоса, кгс/см² | Частота обертання, об/хв | Потужність двигуна, кВт | Вакуумметрична висота всмоктування, м |
| НМШФ0,6-25-0,25/25Б-3 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
| НМШФ0,6-25-0,40/25Б-3 | 0,4 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШФ0,8-25-0,63/25Б-3 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШФ 2-40-1,6/4Б-13 | 1,6 | 4 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШФ 2-40-1,6/6Б-13 | 1,6 | 6 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШФ 2-40-1,6/16Б-3 | 1,6 | 16 | 1450 | 1,50 | 5 |
| НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 1,6 | 16 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 1,6 | 16 | 980 | 2,20 | 5 |
| НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 4 | 4 | 1450 | 1,50 | 5 |
| НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 4 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШФ 8-25-6,3/4Б-3 | 6,3 | 4 | 1450 | 1,50 | 5 |
| НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 6,3 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШФ 8-25-6,3/6Б-13 | 6,3 | 6 | 1450 | 4 | 5 |
| НМШ 32-10-18/4-3 | 18 | 4 | 980 | 5 | 5 |
| НМШ 32-10-18/4Б-3 | 18 | 4 | 980 | 5 | 5 |
| НМШ 32-10-18/4-13 | 18 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
| НМШ 32-10-18/4Б-13 | 18 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
| НМШ 32-10-18/4-23 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| НМШ 32-10-18/4Б-23 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| НМШ 32-10-18/6-33 | 18 | 6 | 980 | 7 | 5 |
| НМШ 32-10-18/6Б-33 | 18 | 6 | 980 | 7 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4-7 | 19,5 | 4 | 980 | 5 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4Б-7 | 19,5 | 4 | 980 | 5 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4-13 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4Б-13 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4-23 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4Б-23 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| Ш40-4-19,5/6 | 19,5 | 6 | 980 | 7 | 5 |
| Ш40-4-19,5/6Б | 19,5 | 6 | 980 | 7 | 5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 37,5 | 2,50 | 980 | 15 | 5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
| Ш80-2,5-22/2,5Б-33 | 22 | 2,50 | 750 | 11 | 5 |
| НМШФ0,6-25-0,25/25Б-5 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
| НМШФ0,6-25-0,25/25Б-1 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
| НМШФ0,6-25-0,25/25Б-10 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
| НМШФ0,6-25-0,25/25Б-11 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
| НМШФ0,8-25-0,63/25Б-5 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШФ0,8-25-0,63/25Б-1 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШФ0,8-25-0,63/25Б-10 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШФ0,8-25-0,63/25Б-11 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
| НМШ2-40-1,6/16-5 | 1,6 | 16 | 1450 | 1,50 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/4-5 | 4 | 4 | 1450 | 1,50 | 5 |
| НМШ5-25-2,5/6-5 | 2,5 | 6 | 980 | 1,50 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/2,5-5 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 1,50 | 5 |
| НМШ2-40-1,6/16-10 | 1,6 | 16 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШ2-40-1,6/16-1 | 1,6 | 16 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/4-10 | 4 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/4-1 | 4 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШ5-25-2,5/6-10 | 2,5 | 6 | 980 | 2,20 | 5 |
| НМШ5-25-2,5/6-1 | 2,5 | 6 | 980 | 2,20 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/2,5-10 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/2,5-1 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 2,20 | 5 |
| НМШ2-40-1,6/16-15 | 1,6 | 16 | 1450 | 3 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/4-15 | 4 | 4 | 1450 | 3 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/10-5 | 4 | 10 | 1450 | 3 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/10-1 | 4 | 10 | 1450 | 3 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/25-5 | 4 | 25 | 1450 | 5,50 | 5 |
| НМШ5-25-4,0/25-1 | 4 | 25 | 1450 | 5,50 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/2,5-15 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 3 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/10-1 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/25-5 | 6,3 | 25 | 1450 | 7,50 | 5 |
| НМШ8-25-6,3/25-1 | 6,3 | 25 | 1450 | 7,50 | 5 |
| НМШ32-10-18/4-5 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| НМШ32-10-18/4-1 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| НМШ32-10-18/6-5 | 18 | 6 | 980 | 5,50 | 5 |
| НМШ32-10-18/6-1 | 18 | 6 | 980 | 5,50 | 5 |
| НМШ32-10-18/10-5 | 18 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
| НМШ32-10-18/10-1 | 18 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
| НМШ12-25-10/4-1 | 10 | 4 | 1450 | 5,50 | 5 |
| НМШ12-25-10/4-5 | 10 | 4 | 1450 | 5,50 | 5 |
| НМШ12-25-10/10-1 | 10 | 10 | 1450 | 11 | 5 |
| НМШ12-25-10/10-5 | 10 | 10 | 1450 | 11 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4-5 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4-1 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4-10 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
| Ш40-4-19,5/4-11 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5-5 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5-1 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5-10 | 37,5 | 2,50 | 980 | 15 | 5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5-11 | 37,5 | 2,50 | 980 | 15 | 5 |
| НМШГ8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
| НМШГ8-25-6,3/10-1 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
| НМШГ20-25-14/10-5 | 14 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
| НМШГ20-25-14/10-1 | 14 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
| НМШГ8-25-1,7/2,5-Рп | 0,26…1,7 | 2,50 | 60…400 | 1,50 | 5 |
| НМШГ20-25-5/1,6-Рп-1 | 0,8…4,3 | 1,60 | 150…500 | 2,20 | 5 |
Креслення шестеренного маслонасосу НМШ






