Насос консольный К, КМ, КМП
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Насос консольний К, КМ і КМП – відцентровий консольний насос, з опорою на корпусі, одноступінчастий з горизонтальним осьовим підведенням рідини до закритого робочого колеса, призначений для перекачування в стаціонарних умовах чистої (не морської) або злегка каламутної води (рН=6…9) і хімічно активних 36•10-6 м²/с (36 сСт), температурою до 388 К (до 85° З сальниковим ущільненням; до 105° З торцевим ущільненням). Допускається вміст твердих включень не більше 0,15% масою, розміром до 0,2 мм і мікротвердістю не більше 650кгс/мм².
Виконання за матеріалом проточної частини: корпус, робоче колесо – чавун марки СЧ20 або СЧ25, вал – сталь 35-3ГП. Тип ущільнення валу: одинарне ущільнення торцеве або сальник з м’яким набивкою.
Призначення та технічні характеристики насосів типу К та КМ ідентичні, при цьому робоче колесо моноблочних насосних агрегатів типу КМ насаджене безпосередньо на подовжений кінець валу спеціального асинхронного електродвигуна і вони мають менші габаритні розміри та масу. У насосах КМП використовується подовжений вал та робоче колесо із спеціального сплаву.
Консольні насоси К, КМ та КМП мають широку сферу застосування, а саме: водопроводи, теплопроводи, насосні станції міського (у системах водного комунального господарства), промислового та сільського водопостачання (для зрошення, іригації та осушення) тощо.
Технічні характеристики насосів К
| Марка агрегату | Подача, м³/г | Зусилля, м | Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 792×300×315 | 80 |
| К50-32-125а | 11,2 | 16 | 1,5 | 2900 | 795×300×315 | 85 |
| К50-32-160 | 12,5 | 32 | 3,0 | 2900 | 808×270×312 | 90 |
| К50-32-160а | 11,7 | 28 | 2,2 | 2900 | 795×300×315 | 85 |
| К50-32-160б | 10,8 | 24 | 2,2 | 2900 | – | – |
| К50-32-200 | 12,5 | 50 | 5,5 | 2900 | 808×270×315 | 95 |
| К50-32-200а | 11,85 | 45 | 4,0 | 2900 | 800×270×315 | 90 |
| К50-32-200б | 11,18 | 40 | 3,0 | 2900 | – | – |
| К50-32-250 | 12,5 | 80 | 11 | 2900 | 808×270×315 | 95 |
| К50-32-250а | 12,1 | 75 | 7,5 | 2900 | 800×270×315 | 90 |
| К50-32-250б | 11,7 | 70 | 7,5 | 2900 | – | – |
| К65-40-200 | 25 | 50 | 7,5 | 3000 | 1135×550×485 | – |
| К65-40-200а | 23,7 | 45 | 5,5 | 2900 | 1120×550×485 | – |
| К65-40-200б | 22,3 | 40 | 5,5 | 2900 | – | – |
| К65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 1150×550×485 | – |
| К65-40-250а | 24,2 | 75 | 11 | 2900 | – | – |
| К65-40-250б | 23,4 | 70 | 11 | 2900 | – | – |
| К65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 1200×600×500 | – |
| К65-40-315а | 23,9 | 114 | 22 | 2900 | – | – |
| К65-40-315б | 22,7 | 103 | 18,5 | 2900 | – | – |
| К65-50-125 | 25 | 20 | 3,0 | 2900 | 811×340×335 | 100 |
| К65-50-125а | 22,4 | 16 | 2,2 | 2900 | 800×340×335 | 98 |
| К65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 865×340×375 | 115 |
| К65-50-160а | 23,4 | 28 | 4,0 | 2900 | 834×340×335 | 102 |
| К65-50-160б | 21,7 | 24 | 3,0 | 2900 | 800×340×335 | 100 |
| К80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 1127×458×430 | 250 |
| К80-50-200а | 46,8 | 44 | 11 | 2900 | 990×428×425 | 185 |
| К80-50-200б | 40 | 38 | 7,5 | 2900 | 900×428×425 | 180 |
| К80-65-125 | 50 | 20 | 5,5 | 2900 | 900×350×400 | – |
| К80-65-125а | 44,7 | 16 | 4,0 | 2900 | – | – |
| К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 942×390×428 | 136 |
| К80-65-160а | 46,8 | 28 | 5,5 | 2900 | 834×427×295 | 109 |
| К80-65-160б | 43,3 | 24 | 4,0 | 2900 | – | – |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 1310×498×540 | 376 |
| К100-65-200а | 95 | 45 | 18,5 | 2900 | 1245×458×485 | 270 |
| К100-65-200б | 89,4 | 40 | 15 | 2900 | – | – |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 1390×568×605 | 485 |
| К100-65-250а | 93,5 | 70 | 30 | 2900 | 1235×568×555 | 430 |
| К100-65-250б | 86,6 | 60 | 22 | 2900 | – | – |
| К100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | – | – |
| К100-65-315а | 95,5 | 114 | 55 | 2900 | – | – |
| К100-65-315б | 90,8 | 103 | 45 | 2900 | – | – |
| К100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | – | – |
| К100-80-125а | 89,4 | 16 | 7,5 | 2900 | – | – |
| К100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 1245×458×485 | 265 |
| К100-80-160а | 93,5 | 28 | 11 | 2900 | 1235×458×455 | 210 |
| К100-80-160б | 86,6 | 24 | 11 | 2900 | – | – |
| К125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | – | – |
| К125-100-200а | 190 | 45 | 37 | 2900 | – | – |
| К125-100-200б | 179 | 40 | 30 | 2900 | – | – |
| К125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | – | – |
| К125-100-250а | 193,6 | 75 | 55 | 2900 | – | – |
| К125-100-250б | 187 | 70 | 55 | 2900 | – | – |
| К125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | – | – |
| К125-100-315а | 194 | 117,5 | 90 | 2900 | – | – |
| К125-100-315б | 187 | 110 | 90 | 2900 | – | – |
| К150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 1320×470×455 | 355 |
| К150-125-250а | 187 | 17,5 | 15 | 1450 | 1280×470×455 | 338 |
| К150-125-250б | 173 | 15 | 11 | 1450 | – | – |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 1380×540×610 | 450 |
| К150-125-315а | 187 | 28 | 22 | 1450 | 1325×540×610 | 430 |
| К150-125-315б | 173 | 24 | 18,5 | 1450 | – | – |
| К150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 1375×540×610 | 825 |
| К150-125-400а | 187 | 44 | 37 | 1450 | – | – |
| К150-125-400б | 173 | 38 | 30 | 1450 | – | – |
| К200-150-250 | 315 | 20 | 30 | 1450 | 1400×525×725 | 570 |
| К200-150-250а | 290 | 17 | 22 | 1450 | 1335×540×610 | 440 |
| К200-150-315 | 315 | 32 | 45 | 1450 | 1667×785×600 | 425 |
| К200-150-315а | 290 | 26 | 37 | 1450 | 1600×600×670 | 565 |
| К200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 1780×800×770 | 1005 |
| К200-150-400а | 374 | 44 | 75 | 1450 | 1770×795×715 | 960 |
| К200-150-400б | 346 | 38 | 55 | 1450 | – | – |
| Марка агрегату | Подача, м³/г | Зусилля, м | Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| К8/18 | 8 | 18 | 1,5 | 3000 | 754×257×310 | 58 |
| К8/18а | 8 | 14 | 1,5 | 3000 | 754×257×310 | 58 |
| К20/18 | 20 | 18 | 2,2 | 3000 | 788×257×310 | 61 |
| К20/30 | 20 | 30 | 4,0 | 3000 | 827×299×332 | 78 |
| К20/30а | 20 | 26 | 3,0 | 3000 | 804×299×332 | 71 |
| К32/130 | 12,5 | 20 | 4,0 | 3000 | 950×400×390 | 90 |
| К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 | 1030×332×415 | 128 |
| К45/30а | 35 | 22,5 | 5,5 | 3000 | 986×332×413 | 119 |
| К45/55 | 45 | 55 | 15 | 3000 | 1400×450×550 | 310 |
| К45/55а | 40 | 41,5 | 11 | 3000 | 1210×450×550 | 265 |
| К50/170 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 955×450×463 | 160 |
| К90/20 | 90 | 20 | 7,5 | 3000 | 1030×332×413 | 135 |
| К90/35 | 90 | 35 | 15 | 3000 | 1245×458×485 | 270 |
| К90/35а | 85 | 28,5 | 11 | 3000 | 1210×485×485 | 240 |
| К90/40 | 90 | 40 | 18,5 | 3000 | 1245×458×485 | 270 |
| К90/55 | 90 | 55 | 30 | 3000 | 1310×498×540 | 376 |
| К90/55а | 90 | 40 | 18,5 | 3000 | 1290×489×540 | 320 |
| К90/85 | 90 | 85 | 45 | 3000 | 1535×575×630 | 520 |
| К90/85а | 85 | 76 | 37 | 3000 | 1510×575×630 | 495 |
| К125/360 | 100 | 46 | 30 | 1500 | 1678×866×492 | 460 |
| К125/372 | 100 | 50 | 37 | 1500 | 1751×880×522 | 835 |
| К125/395 | 150 | 55 | 45 | 1500 | 1801×880×522 | 1050 |
| К150/500 | 315 | 80 | 132 | 1500 | 2320×1330×1225 | 2085 |
| К160/20 | 160 | 20 | 15 | 1500 | 1425×545×526 | 380 |
| К160/20а | 150 | 15 | 11 | 1500 | 1295×545×475 | 295 |
| К160/30 | 160 | 30 | 30 | 1500 | 1515×575×555 | 420 |
| К160/30а | 140 | 28,5 | 22 | 1500 | 1495×575×555 | 400 |
| К290/18 | 290 | 18 | 22 | 1500 | 1485×575×555 | 410 |
| К290/18а | 260 | 15,5 | 22 | 1500 | 1515×575×520 | 385 |
| К290/30 | 290 | 30 | 37 | 1500 | 1645×585×630 | 550 |
| К290/30а | 250 | 24 | 37 | 1500 | 1555×585×585 | 460 |
Технічні характеристики насосів КМ та КМП
|
|
|
|
|
|
|
| КМ8/18а, КМ50-32-125а | 8 | 18 | 1,5 | 3000комб. | 491×200×265 | 40 |
| КМ8/18, КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000комб. | 491×200×265 | 47 |
| КМ20/30, КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 570×250×310 | 76 |
| КМ45/30, КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 725×320×350 | 162 |
| КМ45/55, КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 825×358×430 | 195 |
| КМ90/35, КМ80-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 824×350×430 | 197 |
| КМ90/55, КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 850×400×470 | 260 |
| КМ160/20, КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1500 | 895×430×705 | 195 |
| КМП65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 1335×250×960 | 80 |
Якщо Вам необхідно купити консольний або консольно-моноблочний насос або інше промислове обладнання, зв’яжіться з нашими фахівцями та отримайте докладнішу інформацію.




