Пневматична бурова установка MZQT-90/20
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Пневматична бурова установка MZQT-90/20 (ударно-обертальної дії) поєднує в собі роботу перфораторного та обертального буріння, що відмінно підходить в умовах з різною міцністю порід.
Технічні характеристики
| Тип | MZQT-90/20 |
| Робочий тиск повітря | 0.4-0.6 (Mpa) |
| Зусилля подачі | 8.2 (kN) |
| Номінальний тиск повітря | 0.5 (Mpa) |
| Номінальна швидкість обертання | 175 (r/min) |
| Потужність | 1.4-2.2 (KW) |
| Сила удару | 25-32 (J) |
| Номінальний крутний момент | >120 (N.m) |
| Частота удару | 20(HZ) |
| Витрата повітря при обертанні | 3.8 (m3/min) |
| Витрата повітря під час удару | 2.0 (m3/min) |
| Витрата води | 0.01-0.013 (m3/min) |
| Робочий тиск води | 0.6-1.2 (Mpa) |
| Рівень шуму | <95 dВ(А) |
| Внутрішній діаметр повітряних труб | φ25 (mm) |
| Посадкове гніздо під бурову штангу (патрон) | 19 (mm) |
| Вага | 66-68-71 (kg) |
| Модифікація | 90/20A | 90/20B | 90/20C |
|---|---|---|---|
| Min. висота | 1260 (mm) | 1410 (mm) | 1558 (mm) |
| Max. висота | 2580 (mm) | 3180 (mm) | 3779 (mm) |





