Пневматичне свердло ZQJC-150/2.8
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Пневматичне свердло ZQJC-150 призначено для буріння в місцях з високою концентрацією газу. Використовують у важкодоступних місцях для проектування підземних тунелів.
Технічні характеристики
| Тип | ZQJC-150/2.8 | ||
| Робочий тиск | 0.40 (Mpa) | 0.50 (Mpa) | 0.63 (Mpa) |
| Номінальний крутний момент | 140 (N.m) | 150 (N.m) | 160 (N.m) |
| Номінальна швидкість обертання | 150 (r/min) | 180 (r/min) | 190 (r/min) |
| Потужність | 2.1 (kW) | 2.8 (kW) | 3.1 (kW) |
| Максимальний крутний момент | 200 (N.m) | 250 (N.m) | 270 (N.m) |
| Крутний момент зриву | 210 (N.m) | 260 (N.m) | 280 (N.m) |
| Початковий момент, що крутить | 205 (N.m) | 255 (N.m) | 275 (N.m) |
| Витрата повітря | 4.7 (m3/min) | 5.5 (m3/min) | 6.2 (m3/min) |
| Швидкість обертання холостого ходу | 430 (r/min) | 450 (r/min) | 460 (r/min) |
| Номінальна швидкість обертання | 215 (r/min) | 225 (r/min) | 230 (r/min) |
| Середній крутний момент | 100 (N.m) | 120 (N.m) | 130 (N.m) |
| Рівень шуму холостого ходу | 106 dB(A) | 108 dB(A) | 110 dB(A) |
| Номінальний рівень шуму | 116 dB(A) | 118 dB(A) | 120 dB(A) |
| Зусилля подачі | 5 (kN) | 5 (kN) | 5 (kN) |
| Довжина рейки | 2200 (mm) | 2200 (mm) | 2200 (mm) |
| Довжина переміщення рейкою | 1300 (mm) | 1300 (mm) | 1300 (mm) |
| Швидкість буріння | 6000 (mm/min) | 6000 (mm/min) | 6000 (mm/min) |
| Максимальна робоча висота | 1500 (mm) | 1500 (mm) | 1500 (mm) |
| Мінімальна робоча висота | 500 (mm) | 500 (mm) | 500 (mm) |
| Вага свердла | 45 (kg) | 45 (kg) | 45 (kg) |
| Вага підставки | 130 (kg) | 130 (kg) | 130 (kg) |






