Насос стічно-динамічний СД
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Насос сточно-динамічний СД – відцентровий горизонтальний консольний одноступінчастий з робочим колесом закритого типу. Призначений для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин або чистої води з водневим показником (рН) від 6 до 8,5, щільністю до 1100 кг/м³, з кінематичною в’язкістю не більше 1×10-6 м²/с, температурою до 363 К не більше 1% за об’ємом, розміром до 5 мм та мікротвердістю, не більше 9000 МПа. Максимальний розмір неабразивних завислих частинок залежить від прохідного перерізу проточного каналу робочого колеса.
Насос сточно-динамічний СД застосовується в різних галузях промисловості, сільського господарства, в системах каналізації, водопостачання та опалення.
Насоси СД можуть виготовлятися для роботи в помірному або тропічному кліматі, із сальниковим або торцевим ущільненням валу. За заявкою споживача насоси ЦД можуть комплектуватися робочими колесами відкритого типу, що дозволяє застосовувати насоси для перекачування сильно забруднених рідин, здатних забивати або замулювати колеса закритого типу.
Насоси СД 80/18 та ЦД 160/45 можуть виготовлятися у вертикальному виконанні, а СД 16/25 у напівзанурювальному.
Технічні характеристики насосів СД
| Найменування | Подача, м³/год | Тиск, м | Потужнысть ел. дв, кВт | Частота обертання валу,об/хв |
| СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1450 |
| СД 16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | 1450 |
| СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1450 |
| СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 2900 |
| СД 16/25а | 14,5 | 20,5 | 3 | 2900 |
| СД 16/25б | 13 | 17,5 | 2,2 | 2900 |
| СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1450 |
| СД 25/14а | 22 | 11,5 | 2,2 | 1450 |
| СД 25/14б | 20 | 9,7 | 2,2 | 1450 |
| СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | 2900 |
| СД 32/40а | 28 | 33 | 7,5 | 2900 |
| СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5 | 2900 |
| СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | 1450 |
| СД 50/10а | 45 | 8,3 | 3 | 1450 |
| СД 50/10б | 40 | 7 | 3 | 1450 |
| СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 2900 |
| СД 50/56а | 44 | 46 | 18,5 | 2900 |
| СД 50/56б | 40 | 39 | 15 | 2900 |
| СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 |
| СД 80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1450 |
| СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1450 |
| СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1450 |
| СД 80/32а | 68 | 26 | 15 | 1450 |
| СД 80/32б | 62 | 22 | 11 | 1450 |
| СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 2900 |
| СД 100/40а | 90 | 33 | 22 | 2900 |
| СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 2900 |
| СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 960 |
| СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 960 |
| СД 160/10б | 135 | 7 | 7,5 | 960 |
| СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1450 |
| СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1450 |
| СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | 1450 |
| СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1450 |
| СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1450 |
| СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22 | 1450 |
| СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 960 |
| СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 960 |
| СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 960 |
| СД 450/56 | 450 | 56 | 132 | 1450 |
| СД 450/56а | 430 | 48 | 110 | 1450 |
| СД 450/56б | 370 | 39 | 90 | 1450 |
| СД 450/95х2 | 450 | 95 | 250 | 1450 |
| СД 450/95х2а | 400 | 78 | 200 | 1450 |
| СД 450/95х2б | 350 | 65 | 160 | 1450 |
| СД 800/32 | 800 | 32 | 160 | 960 |
| СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 960 |
| СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 960 |
Якщо Вам необхідно купити насос двостороннього входу або інше промислове обладнання, зв’яжіться з нашими фахівцями та отримайте докладнішу інформацію.





