Насос стічно-масний СМ, 2СМ
Зателефонуйте: +38 067 504 70 33
Опис
Насос стічно-масний СМ, 2СМ – відцентровий горизонтальний консольний одноступінчастий з робочим колесом закритого типу. Призначений для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин або чистої води з водневим показником (рН) від 6 до 8,5, щільністю до 1100 кг/м³, з кінематичною в’язкістю не більше 1×10-6 м²/с, температурою до 363 К не більше 1% за об’ємом, розміром до 5 мм та мікротвердістю, не більше 9000 МПа. Максимальний розмір неабразивних завислих частинок залежить від прохідного перерізу проточного каналу робочого колеса. Насос СМ застосовується в різних галузях промисловості, сільського господарства, системах каналізації, водопостачання та опалення.
Насоси СМ можуть виготовлятися для роботи в помірному або тропічному кліматі, із сальниковим або торцевим ущільненням валу. За заявкою споживача насоси можуть комплектуватися робочими колесами відкритого типу, що дозволяє застосовувати насоси для перекачування сильно забруднених рідин, здатних забивати або замулювати колеса закритого типу.
Насоси 2СМ відрізняються від насосів СМ новою геометрією проточної частини, що дозволило підвищити ККД насосів типу 2СМ на 2…6% і відповідно, в ряді випадків, знизити потужність електродвигунів, що входять до складу насосних агрегатів Показники напору і подачі насосів типу конструкторських розробок проточних частин насосів 2СМ дозволило досягти ККД 73% і застосувати електродвигуни меншої потужності в порівнянні з аналогічними за характеристиками насосами СМ і СД, що раніше випускалися.
Технічні характеристики насосів СМ та 2СМ
| Найменування | Подача, м³/год | Тиск, м | Потужність ел. дв, кВт | Частота обертання валу,об/хв |
| 2СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 3 | 1500 |
| 2СМ 80-50-200/4а | 22 | 10,5 | 2,2 | 1500 |
| 2СМ 80-50-200/4б | 20 | 9 | 1,5 | 1500 |
| 2СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
| 2СМ 80-50-200/2а | 45 | 43 | 11 | 3000 |
| 2СМ 80-50-200/2б | 40 | 35 | 11 | 3000 |
| 2СМ 65-50-125/2 | 50 | 20 | 5,5 | 3000 |
| 2СМ 65-50-125/2а | 47 | 17 | 4 | 3000 |
| 2СМ 65-50-125/2б | 45 | 13 | 4 | 3000 |
| 2СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 4 | 1500 |
| 2СМ 100-65-200/4а | 43 | 10,5 | 3 | 1500 |
| 2СМ 100-65-200/4б | 38 | 8 | 2,2 | 1500 |
| 2СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
| 2СМ 100-65-200/2а | 86 | 42 | 22 | 3000 |
| 2СМ 100-65-200/2б | 75 | 32 | 18,5 | 3000 |
| 2СМ 100-65-160/2 | 80 | 32 | 15 | 3000 |
| 2СМ 100-65-160/2а | 70 | 27 | 11 | 3000 |
| 2СМ 100-65-160/2б | 65 | 20 | 7,5 | 3000 |
| 2СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 11 | 1000 |
| 2СМ 150-125-315/6а | 120 | 10,5 | 7,5 | 1000 |
| 2СМ 150-125-315/6б | 100 | 8,5 | 5,5 | 1000 |
| 2СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 |
| 2СМ 150-125-315/4а | 175 | 26,5 | 30 | 1500 |
| 2СМ 150-125-315/4б | 145 | 20,5 | 22 | 1500 |
| 2СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 160 | 1500 |
| 2СМ 200-150-500/4а | 380 | 64 | 110 | 1500 |
| 2СМ 200-150-500/4б | 360 | 50 | 90 | 1500 |
| 2СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 75 | 1000 |
| 2СМ 250-200-400/6а | 500 | 18 | 55 | 1000 |
| 2СМ 250-200-400/6б | 470 | 15 | 55 | 1000 |
| 2СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 160 | 1500 |
| 2СМ 250-200-400/4а | 760 | 42,5 | 132 | 1500 |
| 2СМ 250-200-400/4б | 720 | 35 | 132 | 1500 |
| 2СМ 300-250-500/6 | 800 | 32 | 160 | 1000 |
| 2СМ 300-250-500/6а | 700 | 27 | 132 | 1000 |
| 2СМ 300-250-500/6б | 600 | 24 | 110 | 1000 |
| СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
| СМ 80-50-200/2а | 45 | 42 | 11 | 3000 |
| СМ 80-50-200/2б | 25 | 32 | 11 | 3000 |
| СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4,0 | 1500 |
| СМ 80-50-200/4а | 22 | 9,0 | 3,0 | 1500 |
| СМ 80-50-200/4б | 20 | 7,5 | 3,0 | 1500 |
| СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 37 | 3000 |
| СМ 100-65-200/2а | 100 | 32 | 22 | 3000 |
| СМ 100-65-200/2б | 80 | 32 | 18,5 | 3000 |
| СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 5,5 | 1500 |
| СМ 100-65-200/4а | 45 | 9,0 | 3,0 | 1500 |
| СМ 100-65-200/4б | 40 | 8,0 | 3,0 | 1500 |
| СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
| СМ 100-65-250/2а | 90 | 70 | 37 | 3000 |
| СМ 100-65-250/2б | 80 | 60 | 30 | 3000 |
| СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1500 |
| СМ 100-65-250/4а | 45 | 16 | 5,5 | 1500 |
| СМ 100-65-250/4б | 40 | 14 | 4,0 | 1500 |
| СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 1500 |
| СМ 125-80-315/4а | 72,5 | 26 | 18,5 | 1500 |
| СМ 125-80-315/4б | 65 | 20 | 15 | 1500 |
| СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 |
| СМ 150-125-315/4а | 180 | 27,5 | 30 | 1500 |
| СМ 150-125-315/4б | 160 | 22,5 | 22 | 1500 |
| СМ 150-125-315/6 | 100 | 15 | 11 | 1000 |
| СМ 150-125-315/6а | 100 | 12,5 | 11 | 1000 |
| СМ 150-125-315/6б | 92 | 10 | 7,5 | 1000 |
| СМ 200-150-400/4 | 400 | 50 | 110 | 1500 |
| СМ 200-150-400/4а | 300 | 40 | 90 | 1500 |
| СМ 200-150-400/4б | 300 | 32 | 75 | 1500 |
| СМ 200-150-400/6 | 250 | 22,5 | 30 | 1000 |
| СМ 200-150-400/6а | 220 | 17 | 22 | 1000 |
| СМ 200-150-400/6б | 200 | 14 | 18,5 | 1000 |
| СМ 200-150-540/4 | 450 | 95 | 250 | 1500 |
| СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 250 | 1450 |
| СМ 250-200-400/4а | 760 | 43 | 200 | 1450 |
| СМ 250-200-400/4б | 720 | 35 | 160 | 1450 |
| СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 75 | 960 |
| СМ 250-200-400/6а | 510 | 18 | 55 | 960 |
| СМ 250-200-400/6б | 480 | 16 | 55 | 960 |
Якщо Вам необхідно купити насос двостороннього входу або інше промислове обладнання, зв’яжіться з нашими фахівцями та отримайте докладнішу інформацію.





